Nr. | Tractor | Chauffeur | Plaats | 1e run | GN | EC |
5122* | Green Monster Stage V | Tobias Hörstkamp | Sassenberg (D) | FP1 | 1 | |
5161* | Wicked Screamer | Berrie Boer | IJsselmuiden | 96.8 | 1 | 2 |
98 | Russian Roulette XL | Izaak Luteijn | Breskens | 96.26 | 2 | |
5113* | Never Satisfied | Nils Oma | Lye (N) | 93.2 | 3 | |
182 | Eurol Bandit | Henk Koopman | Putten | 90.49 | 3 | 4 |
5180* | BMO Rocket Science | Jack Stijnen | Weert | 88.35 | 4 | 5 |
179 | ElkÃr Metal Boy | Mads Hansen | Hobro (DK) | 86.3 | 6 | |
174* | Black Power | Poul Ager Jensen | Skjern (DK) | 84.85 | 7 | |
99 | Mad Max Stage 5 | Paul Liefooghe | Gijzegem (BE) | 81.46 | 8 | |
5181* | Dingo | Finn Larsen | Roskilde (DK) | 72.79 | 9 | |
5156* | Team XL | Mattias Nilsson | Fjerritslev (S) | 61.25 | 10 | |
11 | Truck Power | Claus Larsen | Fjerritslev (DK) | 53.03 | 11 | |
70 | Green Spirit VII | Stephan Thomaes | Biervliet | 46.28 | 5 | 12 |
18 | The Razors Edge | Henk Staal | Voorthuizen | 10.57 | 6 | |
102 | Green Spirit VIII | Peter de Regt | Biervliet | 0.68 | 7 | 12 |
78 | Woody Woodpecker | Ron Nuiten | Rijsbergen | 0 | ||
5179* | IJsseldelta PoweRR | J.J.A. van der Kolk | ijsselmuiden | 0 |
Met een * gemerkte deelnemers zijn geen competitiedeelnemers